![]()
III CAMPEONATO COMUNIDAD VALENCIANA F.S.R.-V. 2002
!Clicar en las fotos para ampliar!
| Clasificaciones 3,5cc | |||
| Posición | Nombre | Localidad | Vueltas |
| 1 | Luis Coll | Valencia | 59 |
| 2 | Carmelo Soriano | Valencia | 56 |
| 3 | Julian Becerra | Madrid | 51 |
| 4 | Antonio Sánchez | Castellón | 49 |
| 5 | Sentó Gil | Valencia | 41 |
| 6 | José Ignacio | Madrid | 39 |
| 7 | Miguel | Valencia | 34 |
| 8 | Carlos Baos | Barcelona | 22 |
| 9 | J.José García | Madrid | 12 |
| 10 | José Minguet | Valencia | 2 |
| 11 | J.Luis López | Madrid | N/S |
| 12 | |||
| Clasificaciones 7,5cc | |||
| Posición | Nombre | Localidad | Vueltas |
| 1 | Carmelo Soriano | Valencia | 55 |
| 2 | J.Luis López | Madrid | 54 |
| 3 | José Montaner | Valencia | 49 |
| 4 | Julian Becerra | Madrid | 45 |
| 5 | J.José García | Madrid | 27 |
| 6 | Carlos Samartin | Madrid | 22 |
| 7 | Raúl Sánchez | Baleares | 17 |
| 8 | Antonio Sánchez | Castellón | 12 |
| 9 | Luis Coll | Valencia | 10 |
| 10 | José Ignacio | Madrid | 4 |
| 11 | Carlos Baos | Barcelona | N/S |
| 12 | Sentó Gil | Valencia | N/S |
| Clasificaciones 35cc | |||
| Posición | Nombre | Localidad | Vueltas |
| 1 | José Montaner | Valencia | 58 |
| 2 | Guillermo Puchol | Baleares | 54 |
| 3 | Joaquín | Valencia | 53 |
| 4 | José Minguet | Valencia | 37 |
| 5 | Paco Gascón | Valencia | 32 |
| 6 | J.Carlos Gascón | Valencia | N/S |
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| Clasificaciones 15cc | |||
| Posición | Nombre | Localidad | Vueltas |
| 1 | Luis Coll | Valencia | 79 |
| 2 | Antonio Sánchez | Castellón | 68 |
| 3 | Miguel | Valencia | 63 |
| 4 | Carlos Baos | Barcelona | 34 |
| 5 | José Montaner | Valencia | 26 |
| 6 | J.Luis López | Madrid | 23 |
| 7 | Amalio | Valencia | 23 |
| 8 | Sentó Gil | Valencia | 7 |
| 9 | José Ignacio | Madrid | N/S |
| 10 | José Minguet | Valencia | N/S |
| 11 | Raúl Sánchez | Baleares | N/S |
| 12 | Paco Gutiérrez | Valencia | N/S |

Copyright © 2002 Navalmodel.net"
naval@navalmodel.net
![]()